Напряжение аккумулятора | 12 |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 18/30/- Нм |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,82 |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 420 / 0 – 1.600 об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Макс. число ударов | 24 000 |
Диаметр шурупа | |
---|---|
Макс. Ø шурупов | 8 |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Макс. Ø отверстия в алюминии | 10 |
Макс. Ø отверстия в древесине | 20 |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 |
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке | 8 |
Общие значения вибрации (Сверление в металле) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2,1 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Общие значения вибрации (Ударное сверление в кирпичной кладке) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 10,6 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Общие значения вибрации (Заворачивание шурупов) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 1 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.