Напряжение аккумулятора | 18 |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 28/50/50 Нм |
Вес, вкл. аккумулятор | 1,1 |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 460 / 0 – 1.800 об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Макс. число ударов | 27 000 |
Диаметр шурупа | |
---|---|
Макс. Ø шурупов | 10 |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Макс. Ø отверстия в алюминии | 13 |
Макс. Ø отверстия в древесине | 35 |
Макс. Ø отверстия в стали | 13 |
Макс. Ø отверстия в кирпичной кладке | 13 |
Общие значения вибрации (Сверление в металле) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2,1 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Комплектация:
- 2 аккумулятора GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036
- Зарядное устройство GAL 18V-20 Professional
- L-CASE
Отзывы
Отзывов пока нет.