Напряжение аккумулятора | 12 |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 15/30/- Нм |
Вес, вкл. аккумулятор | 0,6 |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 400 / 0 – 1.300 об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Диаметр шурупа | |
---|---|
Макс. Ø шурупов | 7 |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Макс. Ø отверстия в древесине | 19 |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 |
Общие значения вибрации (Сверление в металле) | |
---|---|
Значение вибрации ah | 2,5 |
Коэффициент неточности K | 1,5 |
Комплектация:
- Кейс L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ
- Адаптер сверлильного патрона GFA 12-B 1 600 A00 F5H
- Адаптер патрона для инструментов GFA 12-X 1 600 A00 F5J
- Угловая насадка GFA 12-W Professional 1 600 A00 F5K
- Угловая насадка со смещением GFA 12-E 1 600 A00 F5L
- Быстрозарядное устройство GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3
- 2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah1 600 Z00 02X
- Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 1 600 A00 2UV
- Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под адаптеры 12 В 1 600 A01 1UW
Отзывы
Отзывов пока нет.