Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение аккумулятора | 18 |
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) | 21/54/- Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 500 / 0 – 1.900 об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 / 13 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Диаметр шурупа | |
---|---|
Макс. Ø шурупов | 10 |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Макс. Ø отверстия в древесине | 35 |
Макс. Ø отверстия в стали | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.